ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.Σ0.Κ.)

Περιφέρεια Θέση Ποσοστό '96 Έδρες '96 Ποσοστό '93 Έδρες '93
Α ΑΘΗΝΩΝ 2 35.34% 9 38.06% 8
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 38.95% 8 44.33% 7
Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 38.19% 3 44.44% 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 43.98% 4 49.10% 5
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2 39.58% 1 43.47% 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 45.03% 2 46.74% 2
ΑΡΤΗΣ 2 37.54% 2 45.99% 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1 38.89% 5 46.25% 4
ΑΧΑΙΑΣ 1 47.44% 6 55.09% 5
Β ΑΘΗΝΩΝ 1 38.77% 16 46.03% 16
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 38.24% 3 45.39% 4
Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 41.30% 6 52.09% 6
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 45.07% 3 50.79% 3
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 45.79% 1 48.86% 1
ΔΡΑΜΑΣ 2 39.40% 1 45.47% 2
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 51.48% 3 56.33% 3
ΕΒΡΟΥ 2 41.80% 2 45.16% 2
ΕΥΒΟΙΑΣ 1 45.44% 4 52.89% 4
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 44.89%
47.25%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 42.86% 1 49.04% 1
ΗΛΕΙΑΣ 1 46.91% 4 53.91% 4
ΗΜΑΘΙΑΣ 1 42.94% 3 49.62% 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 58.01% 6 63.31% 5
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 47.04% 1 49.97% 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 44.27% 3 47.91% 4
ΚΑΒΑΛΑΣ 2 40.65% 2 46.33% 2
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 2 40.92% 3 45.48% 3
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 37.31% 1 36.57% 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 42.07% 2 51.46% 2
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 41.12% 1 46.97% 1
ΚΙΛΚΙΣ 2 34.80% 1 41.74% 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 2 40.81% 3 46.24% 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 43.34% 2 47.56% 2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 42.41% 2 48.94% 2
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 33.26% 1 35.91% 1
ΛΑΡΙΣΗΣ 1 40.29% 4 46.11% 5
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 59.02% 2 61.69% 2
ΛΕΣΒΟΥ 1 40.93% 2 47.65% 3
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 41.71% 1 44.32% 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 40.68% 3 46.77% 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 38.31% 3 41.25% 3
ΞΑΝΘΗΣ 2 36.11% 2 36.96% 2
ΠΕΛΛΗΣ 2 40.40% 2 48.69% 3
ΠΙΕΡΙΑΣ 2 42.11% 2 46.57% 2
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2 40.53% 1 46.02% 1
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 51.41% 1 54.94% 1
ΡΟΔΟΠΗΣ 1 45.25% 2 31.05% 2
ΣΑΜΟΥ 2 35.67%
43.56% 1
ΣΕΡΡΩΝ 2 36.68% 3 43.13% 3
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 42.36% 3 48.49% 3
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1 43.46% 3 46.72% 3
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2 42.78% 1 42.84% 1
ΦΩΚΙΔΟΣ 2 39.16% 1 42.47% 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 38.75% 1 45.09% 2
ΧΑΝΙΩΝ 1 51.94% 3 54.59% 3
ΧΙΟΥ 1 45.51% 1 50.11% 1