
Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα
| | 1994 | 1989 | 1984 | 1991 |
| Κόμματα/Συνασπισμοί | Ψήφοι | % | Έδρες | % | Έδρες | % | Έδρες | % | Έδρες |
| ΠΑΣΟΚ | 2.458.619 | 37,64 | 10 | 35,94 | 9 | 41,58 | 10 | 40,10 | 10 |
| Νέα Δημοκρατία | 2.133.372 | 32,66 | 9 | 40,45 | 10 | 38,05 | 9 | 30,30 | 8 |
| Πολιτική Άνοιξη | 564.778 | 8,65 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| ΚΚΕ* | 410.741 | 6,29 | 2 | - | - | 11,64 | 3 | 12,8 | 3 |
| Συνασπισμός | 408.066 | 6,25 | 2 | 14,30 | 4 | - | - | - | - |
| ΔΗΑΝΑ | 182.522 | 2,79 | - | 1,37 | 1 | - | - | - | - |
| Ένωση Κεντρώων | 77.951 | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| ΕΠΕΝ | 50.748 | 0,78 | - | 1,16 | - | 2,29 | 1 | - | - |
| Κολλάτος | 45.870 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 41.157 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ένωση Οικολόγων | 22.790 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Λευκό | 18.648 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Πολιτική Οικολογία | 17.017 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Αριστερή Κίνηση | 14.007 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 9.639 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Οικολογική Αναγέννηση | 9.233 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Κίνηση Πολιτών | 8.902 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| ΚΚΕ Εσωτερικού | - | - | - | - | - | 3,42 | 1 | 5,3 | 1 |
| ΚΟΔΗΣΟ | - | - | - | - | - | 0,80 | - | 4,2 | 1 |
| Κόμμα Προοδευτικών | | - | - | - | - | 0,17 | - | 1,2 | 1 |
| Χριστιανική Δημοκρατία | - | - | - | 0,41 | - | 0,45 | - | 1,2 | - |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | - | - | - | 0,40 | - | 0,35 | - | 1,1 | - |
| ΕΔΗΚ | - | - | - | 0,28 | - | 0,28 | - | 1,1 | - |
| Λοιπά Κόμματα /Συνδυασμοί | 58.531 | 0,90 | - | 5,68 | - | 0,97 | - | 1,70 | - |
| Σύνολο | 6.532.591 | 100,00 | 25 | 100,00 | 24 | 100,00 | 24 | 100,00 | 24 |
| Ποσοστό Συμμετοχής | | 80,40 | | 79,88 | | 77,17 | | 78,60 | |
| Ψήφισαν | 6.803.884 | | | | | | | | |
| Εγγεγραμμένοι** | 8.459.636 | | | | | | | | |
* Συμμετείχε το 1989 στον συνδυασμό του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου
** Χωρίς τις διπλοεγγραφές για τους ετεροδημότες

|